Situé à La Perle du Lac, un quartier en plein développement appelé à devenir l'un des principaux pôles économiques et tertiaires du Grand Tunis, La Perle du Lac Business est un complexe bureautique et commercial de nouvelle génération conçu pour répondre aux exigences des entreprises modernes. Son architecture contemporaine, ses espaces de travail de qualité et son environnement professionnel en devenir en font une adresse d'avenir pour les sociétés, professions libérales et enseignes souhaitant accompagner la montée en puissance de ce nouveau quartier.
Pensé comme un véritable lieu de vie professionnelle, le projet associe bureaux de différentes superficies, espaces commerciaux modernes et prestations de qualité dans un environnement propice au développement des activités. Son emplacement stratégique, à proximité du centre-ville de Tunis, de l'aéroport Tunis-Carthage et des principaux axes routiers, garantit une excellente accessibilité pour les collaborateurs, partenaires et clients.
La Perle du Lac Business offre ainsi l'opportunité d'implanter son activité dans un environnement appelé à devenir l'une des principales centralités d'affaires du Grand Tunis, tout en bénéficiant dès aujourd'hui d'un cadre de travail moderne et d'une adresse porteuse d'avenir.
Implanté dans l'un des secteurs les plus recherchés du Grand Tunis, le projet bénéficie d'un environnement moderne réunissant activités économiques, commerces, services et infrastructures de qualité.
Des espaces de travail de différentes superficies sont proposés afin de répondre aussi bien aux besoins des professions libérales qu'aux PME, startups et grandes entreprises.
Les locaux commerciaux bénéficient d'un emplacement privilégié dans un environnement dynamique, favorisant la visibilité et l'attractivité des enseignes.
Les espaces ont été conçus pour offrir confort, élégance et fonctionnalité, créant ainsi un environnement favorable à la productivité et au développement des activités.
Les bureaux offrent des configurations variées permettant d'adapter les espaces aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
La résidence d'affaires bénéficie de prestations pensées pour garantir confort, sérénité et qualité de service au quotidien.
La proximité du lac et les aménagements soignés du quartier offrent un cadre professionnel agréable, propice au bien-être des collaborateurs.
Consultez les unités disponibles au sein du projet et découvrez leurs principales caractéristiques. Pour obtenir davantage d'informations sur un bureau ou un local commercial en particulier, n'hésitez pas à contacter notre équipe.
| Référence | Étage | Type | Surface m² | État | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| A0-2 | RDC | Commerce et bureautique | 194.94 | Disponible | Plan |
| A0-3 | RDC | Commerce et bureautique | 108.06 | Vendu | Plan |
| A0-4 | RDC | Commerce et bureautique | 90 | Vendu | Plan |
| A0-5 | RDC | Commerce et bureautique | 103.73 | Vendu | Plan |
| A0-6 | RDC | Commerce et bureautique | 118.98 | Vendu | Plan |
| A0-7 | RDC | Commerce et bureautique | 307.44 | Disponible | Plan |
| B0-1 | RDC | Commerce et bureautique | 206.82 | Disponible | Plan |
| B0-2 | RDC | Commerce et bureautique | 194.94 | Disponible | Plan |
| B0-3 | RDC | Commerce et bureautique | 108.06 | Vendu | Plan |
| B0-4 | RDC | Commerce et bureautique | 90 | Vendu | Plan |
| B0-5 | RDC | Commerce et bureautique | 103.73 | Vendu | Plan |
| B0-6 | RDC | Commerce et bureautique | 118.98 | Vendu | Plan |
| B0-7 | RDC | Commerce et bureautique | 307.44 | Disponible | Plan |
| Référence | Étage | Type | Surface m² | État | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-1 | Étage1 | Commerce et bureautique | 314 | Disponible | Plan |
| A1-2 | Étage1 | Commerce et bureautique | 117.32 | Vendu | Plan |
| A1-3 | Étage1 | Commerce et bureautique | 145.57 | Vendu | Plan |
| A1-4 | Étage1 | Commerce et bureautique | 149.52 | Vendu | Plan |
| A1-5 | Étage1 | Commerce et bureautique | 249.98 | Vendu | Plan |
| A1-6 | Étage1 | Commerce et bureautique | 185.53 | Vendu | Plan |
| A1-7 | Étage1 | Commerce et bureautique | 74.58 | Vendu | Plan |
| A2-1 | Étage2 | Commerce et bureautique | 139.63 | Vendu | Plan |
| A2-2 | Étage2 | Commerce et bureautique | 166.57 | Vendu | Plan |
| A2-3 | Étage2 | Commerce et bureautique | 115.99 | Vendu | Plan |
| A2-4 | Étage2 | Commerce et bureautique | 145.67 | Vendu | |
| A2-5 | Étage2 | Commerce et bureautique | 149.52 | Vendu | Plan |
| A2-6 | Étage2 | Commerce et bureautique | 246.35 | Vendu | Plan |
| A2-7 | Étage2 | Commerce et bureautique | 186.12 | Vendu | Plan |
| A2-8 | Étage2 | Commerce et bureautique | 73.06 | Vendu | Plan |
| A3-1 | Étage3 | Commerce et bureautique | 292.03 | Disponible | Plan |
| A3-2 | Étage3 | Commerce et bureautique | 212.68 | Vendu | Plan |
| A3-3 | Étage3 | Commerce et bureautique | 161.65 | Vendu | Plan |
| A3-4 | Étage3 | Commerce et bureautique | 370.22 | Disponible | Plan |
| A4-1 | Étage4 | Commerce et bureautique | 271.57 | Vendu | Plan |
| A4-2 | Étage4 | Commerce et bureautique | 214.77 | Vendu | Plan |
| A4-3 | Étage4 | Commerce et bureautique | 164.26 | Vendu | Plan |
| A4-4 | Étage4 | Commerce et bureautique | 372.61 | Vendu | Plan |
| B1-1 | Étage1 | Commerce et bureautique | 314 | Vendu | Plan |
| B1-2 | Étage1 | Commerce et bureautique | 117.32 | Vendu | Plan |
| B1-3 | Étage1 | Commerce et bureautique | 145.57 | Vendu | Plan |
| B1-4 | Étage1 | Commerce et bureautique | 149.52 | Réservé | Plan |
| B1-5 | Étage1 | Commerce et bureautique | 249.98 | Réservé | Plan |
| B1-6 | Étage1 | Commerce et bureautique | 185.53 | Réservé | Plan |
| B1-7 | Étage1 | Commerce et bureautique | 74.58 | Vendu | Plan |
| B2-1 | Étage2 | Commerce et bureautique | 139.63 | Vendu | Plan |
| B2-2 | Étage2 | Commerce et bureautique | 166.57 | Vendu | Plan |
| B2-3 | Étage2 | Commerce et bureautique | 115.99 | Vendu | Plan |
| B2-4 | Étage2 | Commerce et bureautique | 145.67 | Vendu | Plan |
| B2-5 | Étage2 | Commerce et bureautique | 149.52 | Vendu | Plan |
| B2-6 | Étage2 | Commerce et bureautique | 246.35 | Vendu | Plan |
| B2-7 | Étage2 | Commerce et bureautique | 186.12 | Vendu | Plan |
| B2-8 | Étage2 | Commerce et bureautique | 73.06 | Vendu | Plan |
| B3-1 | Étage3 | Commerce et bureautique | 292.03 | Vendu | Plan |
| B3-2 | Étage3 | Commerce et bureautique | 212.68 | Vendu | Plan |
| B3-3 | Étage3 | Commerce et bureautique | 161.65 | Vendu | Plan |
| B3-4 | Étage3 | Commerce et bureautique | 370.22 | Vendu | Plan |
| B4-1 | Étage4 | Commerce et bureautique | 271.57 | Vendu | Plan |
| B4-2 | Étage4 | Commerce et bureautique | 214.77 | Vendu | Plan |
| B4-3 | Étage4 | Commerce et bureautique | 164.26 | Vendu | Plan |
| B4-4 | Étage4 | Commerce et bureautique | 372.61 | Vendu | Plan |
Vous recherchez un bureau ou un espace commercial dans un emplacement stratégique à La Perle du Lac ? Notre équipe est à votre disposition pour vous présenter les différentes opportunités disponibles et vous accompagner dans le choix de l'espace le mieux adapté à votre activité.
Téléphone / WhatsApp : +216 29 848 848 | +216 23 463 333
Email : [email protected]
Découvrez Perle du Lac Business en images et explorez un environnement professionnel pensé pour répondre aux exigences des entreprises d'aujourd'hui et de demain.
Idéalement situé à La Perle du Lac, Perle du Lac Business bénéficie d'un emplacement stratégique à quelques minutes du centre-ville de Tunis, de l'aéroport Tunis-Carthage et des principaux pôles d'affaires de la capitale. Un cadre prestigieux qui combine accessibilité, visibilité et qualité de vie professionnelle.