UTOPIA un complexe commercial et residentiel situé au Perle du Lac, à quelques minutes seulement du centre-ville de Tunis, de l'aéroport et de la banlieue nord. 
Cette résidence offre à ses habitants une expérience exceptionnelle, avec des vues époustouflantes sur le lac de Tunis .

Détails

Caractéristiques principales

Contact

Local Étage Type Surface m² État Plan
B02 RDC S+0 55.96 Réservé Plan
B12 Étage1 S+0 57.05 Vendu Plan
B22 Étage2 S+0 56.94 Vendu Plan
C02 RDC S+0 57.66 Réservé Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
A01 RDC S+1 82.88 Disponible Plan
A02 RDC S+1 92.79 Disponible Plan
A11 RDC S+1 83.01 Disponible Plan
A12 Étage1 S+1 94.25 Disponible Plan
A22 Étage2 S+1 94.25 Réservé Plan
B01 RDC S+1 78.25 Réservé Plan
B11 Étage1 S+1 78.4 Vendu Plan
C01 RDC S+1 76.83 Vendu Plan
C11 Étage1 S+1 76.72 Vendu Plan
D01 RDC S+1 68.99 Disponible Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
C21 Étage2 S+2 149.9 Disponible Plan
D11 Étage1 S+2 152.6 Vendu Plan
D12 Étage1 S+2 137.75 Vendu Plan
D21 Étage2 S+2 152.56 Vendu Plan
D22 Étage2 S+2 137.74 Vendu Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
A21 Étage2 S+3 238.82 Disponible Plan
B21 Étage2 S+3 193.73 Disponible Plan
C12 Étage1 S+3 292.5 Vendu Plan
C22 Étage2 S+3 293.27 Vendu Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
A04 RDC S+1 121.82 Disponible Plan
B03 RDC S+1 123.2 Disponible Plan
B04 RDC S+1 105.61 Disponible Plan
C03 RDC S+1 126.06 Disponible Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
A31 Étage3 S+4 331.77 Réservé Plan
B31 Étage3 S+3 340.9 Réservé Plan
C31 Étage3 S+3 311.33 Vendu Plan
D31 Étage3 S+3 267.74 Vendu Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
A03 RDC S+3 301.03 Disponible

Local Étage Type Surface m² État Plan
E01 RDC Commerce et bureautique 86.91 Vendu Plan
E02 RDC Commerce et bureautique 122.64 Vendu Plan
E03 RDC Commerce et bureautique 93 Vendu Plan
E04 RDC Commerce et bureautique 93.49 Vendu Plan