« Montazah Ain Zaghouan -Tranche 3 » Un ensemble résidentiel et commercial de Haut Standing implanté dans un endroit qui vous permet de savourer la joie de vivre, et le bien-être, proche de toutes commodités, et lieux de loisirs.

Détails

Le Projet se compose des S+1– S+2 et S+3 , répartis sur trois blocs de 7 étages (R+7)  .

La résidence comprend également des locaux commerciaux au RDC et des places de parking et celliers au sous-sol.

Caractéristiques principales

Afin de toujours vous offrir la meilleure habitation, nous avons choisi, avec le plus grand soin, les matériaux suivants, pour chacun des appartements mis en vente : 

  • Une isolation thermique et phonique
  • Des portes d’entrée blindées
  • Des portes intérieures en bois
  • Dressings aménagés en bois
  • Revêtement en Marbre Thala
  • Sanitaires et robinetterie 1er choix 
  • Cuisines équipées
  • Chauffage central avec des éléments en aluminium pour toutes les pièces
  • Fenêtres et portes fenêtres en aluminium avec double vitrage
  • Volets Roulants Electriques
  • Climatisation split Système
  • Double ascenseur
  • Des parkings et celliers au sous-sol
  • Un espace vert aménagé.

Contact

Pour plus d’informations , veuillez nous contacter via :

  • Téléphones : +(216) 29 848 848 – 23 122 221  – 23 038 000
  • Email : [email protected]

Local Étage Type Surface m² État Plan
G1-2 Étage1 S+1 70.6 Vendu Plan
G1-3 Étage1 S+1 73.9 Vendu Plan
G1-4 Étage1 S+1 66 Vendu Plan
G2-2 Étage2 S+1 70.6 Vendu Plan
G2-3 Étage2 S+1 73.9 Vendu Plan
G2-4 Étage2 S+1 66 Vendu Plan
G3-2 Étage3 S+1 70.6 Vendu Plan
G3-3 Étage3 S+1 73.9 Vendu Plan
G3-4 Étage3 S+1 66 Vendu Plan
G4-2 Étage4 S+1 70.6 Vendu Plan
G4-3 Étage4 S+1 73.9 Vendu Plan
G4-4 Étage4 S+1 66 Vendu Plan
G5-2 Étage5 S+1 70.6 Vendu Plan
G5-3 Étage5 S+1 73.8 Vendu Plan
G5-4 Étage5 S+1 66 Vendu Plan
G6-2 Étage6 S+1 70.6 Vendu Plan
G6-3 Étage6 S+1 73.9 Vendu Plan
G6-4 Étage6 S+1 66 Vendu Plan
G7-2 Étage7 S+1 72.8 Vendu Plan
G7-3 Étage7 S+1 82.1 Vendu Plan
G7-4 Étage7 S+1 66.1 Vendu Plan
H1-1 Étage1 S+1 69.1 Vendu Plan
H1-4 Étage1 S+1 59.9 Vendu Plan
H2-1 Étage2 S+1 69.1 Vendu Plan
H2-4 Étage2 S+1 59.9 Vendu Plan
H3-1 Étage3 S+1 69.1 Vendu Plan
H3-4 Étage3 S+1 59.9 Vendu Plan
H4-1 Étage4 S+1 69.1 Vendu Plan
H4-4 Étage4 S+1 59.9 Vendu Plan
H5-1 Étage5 S+1 69.1 Vendu Plan
H5-4 Étage5 S+1 59.9 Vendu Plan
H6-1 Étage6 S+1 69.1 Vendu Plan
H6-4 Étage6 S+1 59.9 Vendu Plan
H7-1 Étage7 S+1 70.4 Vendu Plan
H7-4 Étage7 S+1 60.1 Vendu Plan
I1-2 Étage1 S+1 67.7 Vendu Plan
I1-3 Étage1 S+1 57.4 Vendu Plan
I1-6 Étage1 S+1 67.9 Vendu Plan
I1-7 Étage1 S+1 63.5 Vendu Plan
I2-2 Étage2 S+1 67.7 Vendu Plan
I2-3 Étage2 S+1 57.4 Vendu Plan
I2-6 Étage2 S+1 67.9 Vendu Plan
I2-7 Étage2 S+1 63.5 Vendu Plan
I3-2 Étage3 S+1 67.7 Vendu Plan
I3-3 Étage3 S+1 57.4 Vendu Plan
I3-6 Étage3 S+1 67.9 Vendu Plan
I3-7 Étage3 S+1 63.5 Vendu Plan
I4-2 Étage4 S+1 67.7 Vendu Plan
I4-3 Étage4 S+1 57.4 Vendu Plan
I4-6 Étage4 S+1 68.2 Vendu Plan
I4-7 Étage4 S+1 63.5 Vendu Plan
I5-2 Étage5 S+1 67.7 Vendu Plan
I5-3 Étage5 S+1 57.4 Vendu Plan
I5-6 Étage5 S+1 68.2 Vendu Plan
I5-7 Étage5 S+1 63.5 Vendu Plan
I6-2 Étage6 S+1 67.7 Vendu Plan
I6-3 Étage6 S+1 57.4 Vendu Plan
I6-6 Étage6 S+1 68.2 Vendu Plan
I6-7 Étage6 S+1 63.5 Vendu Plan
I7-2 Étage7 S+1 67.8 Vendu Plan
I7-3 Étage7 S+1 59.4 Vendu Plan
I7-6 Étage7 S+1 68.3 Vendu Plan
I7-7 Étage7 S+1 63.5 Vendu Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
H1-2 Étage1 S+2 130.5 Vendu Plan
H1-3 Étage1 S+2 118.3 Vendu Plan
H2-2 Étage2 S+2 130.5 Vendu Plan
H2-3 Étage2 S+2 118.3 Vendu Plan
H3-2 Étage3 S+2 130.5 Vendu Plan
H3-3 Étage3 S+2 118.3 Vendu Plan
H4-2 Étage4 S+2 130.5 Vendu Plan
H4-3 Étage4 S+2 118.3 Vendu Plan
H5-2 Étage5 S+2 130.5 Vendu Plan
H5-3 Étage5 S+2 118.3 Vendu Plan
H6-2 Étage6 S+2 130.5 Vendu Plan
H6-3 Étage6 S+2 118.3 Vendu Plan
H7-2 Étage7 S+2 135.4 Vendu Plan
H7-3 Étage7 S+2 120.3 Vendu Plan
I1-4 Étage1 S+2 97.9 Vendu Plan
I1-5 Étage1 S+2 131 Vendu Plan
I2-4 Étage2 S+2 101.1 Vendu Plan
I2-5 Étage2 S+2 131 Vendu Plan
I3-4 Étage3 S+2 101.1 Vendu Plan
I3-5 Étage3 S+2 131 Vendu Plan
I4-4 Étage4 S+2 101.1 Vendu Plan
I4-5 Étage4 S+2 130.7 Vendu Plan
I5-4 Étage5 S+2 101.1 Vendu Plan
I5-5 Étage5 S+2 130.7 Vendu Plan
I6-4 Étage6 S+2 101.1 Vendu Plan
I6-5 Étage6 S+2 130.6 Vendu Plan
I7-4 Étage7 S+2 102.1 Vendu Plan
I7-5 Étage7 S+2 129.4 Vendu Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
G1-1 Étage1 S+3 154 Vendu Plan
G2-1 Étage2 S+3 154 Vendu Plan
G3-1 Étage3 S+3 154 Vendu Plan
G4-1 Étage4 S+3 154 Vendu Plan
G5-1 Étage5 S+3 154 Vendu Plan
G6-1 Étage6 S+3 154 Vendu Plan
G7-1 Étage7 S+3 157.6 Vendu Plan
I1-1 Étage1 S+3 154.4 Vendu Plan
I2-1 Étage2 S+3 155 Vendu Plan
I3-1 Étage3 S+3 155 Vendu Plan
I4-1 Étage4 S+3 155 Vendu Plan
I5-1 Étage5 S+3 155 Vendu Plan
I6-1 Étage6 S+3 155 Vendu Plan
I7-1 Étage7 S+3 156.8 Vendu Plan

Local Étage Type Surface m² État Plan
Commerce 34 RDC Commerce et bureautique 164.5 Vendu Plan
Commerce 35 RDC Commerce et bureautique 78.1 Vendu Plan
Commerce 36 RDC Commerce et bureautique 60.7 Vendu Plan
Commerce 37 RDC Commerce et bureautique 154.6 Vendu Plan
Commerce 38 RDC Commerce et bureautique 77.2 Vendu Plan
Commerce 39 RDC Commerce et bureautique 42.5 Vendu Plan
Commerce 40 RDC Commerce et bureautique 38.4 Vendu Plan
Commerce 41 RDC Commerce et bureautique 52.1 Vendu Plan
Commerce 42 RDC Commerce et bureautique 114.2 Disponible Plan
Commerce 43 RDC Commerce et bureautique 104.2 Disponible Plan
Commerce 44 RDC Commerce et bureautique 80.8 Disponible Plan
Commerce 45 RDC Commerce et bureautique 67.8 Disponible Plan
Commerce 46 RDC Commerce et bureautique 73 Disponible Plan
Commerce 47 RDC Commerce et bureautique 24 Vendu Plan
Commerce 48 RDC Commerce et bureautique 35.2 Vendu Plan
Commerce 49 RDC Commerce et bureautique 39.9 Disponible Plan
Commerce 50 RDC Commerce et bureautique 60.7 Vendu Plan
Commerce 51 RDC Commerce et bureautique 78 Disponible Plan